Equity (in euros)
2016 | % | 2017 | % | |
Designated funds for social liabilities | 569,310 | 569,310 | ||
Designated funds for construction | 805,536 | 805,536 | ||
Retained earnings | -549,463 | -428,942 | ||
TOTAL EQUITY | 825,383 | 8.90 | 945,904 | 2.09 |
Provisions (in euros)
2016 | % | 2017 | % | |
Provisions for risks and costs | 48,320 | 211,863 | ||
TOTAL PROVISIONS | 48,320 | 0.52 | 211,863 | 0.47 |
Debt (in euros)
2016 | % | 2017 | % | |
Debt due within 1 year | 3,704,735 | 3,436,092 | ||
Accruals | 4,699,572 | 40,616,984 | ||
TOTAL DEBT | 8,404,307 | 90.58 | 44,053,076 | 97.44 |
Total liabilities (in euros)
2016 | % | 2017 | % | |
TOTAL LIABILITIES | 9,278,010 | 100 | 45,210,843 | 100 |