Eigen vermogen (in euro)
2016 | Aandeel | 2017 | Aandeel | |
Eigen vermogen | 825.383 | 8,90% | 945.904 | 2,09% |
Bestemde fondsen - sociaal passief | 569.310 | 569.310 | ||
Bestemde fondsen - Bouwfonds | 805.536 | 805.536 | ||
Overgedragen resultaat | -549.463 | -428.942 |
Voorzieningen (in euro)
2016 | Aandeel | 2017 | Aandeel | |
Voorzieningen | 48.320 | 0,52% | 211.863 | 0,47% |
Voorzieningen voor risico's en kosten | 48.320 | 211.863 |
Schulden (in euro)
2016 | Aandeel | 2017 | Aandeel | |
Schulden | 8.404.307 | 90,58% | 44.053.076 | 97,44% |
Schulden op hoogstens 1 jaar | 3.704.735 | 3.436.092 | ||
Overlopende rekeningen | 4.699.572 | 40.616.984 |
Totaal passiva (in euro)
2016 | Aandeel | 2017 | Aandeel | |
TOTAAL PASSIVA | 9.278.010 | 100,00% | 45.210.843 | 100,00% |